<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>


<rss version="2.0">
	<channel>
		<atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.itil-italia.com/apps/blog/"/>
		<title><![CDATA[ITIL, Italia]]></title>
		<description></description>
		<link>http://www.itil-italia.com/apps/blog/</link>
		<generator>Webs.com</generator>

			<item>
				<title>Service Transition, alcune considerazioni generali</title>
				<author><name>itil-italia</name></author>
				<link>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/10445138</link>
				<description>&lt;p&gt;L'obiettivo del libro sul "Service Transition" &amp;#232; di assistere le organizzazioni che pianificano e gestiscono cambiamenti ai propri servizi nell'ambiente di produzione (live). E' interessante notare come un intero stadio del lifecycle dei servizi in ITIL v3 sia dedicato alla questa transizione, a prova del fatto che &amp;#232;, a buon diritto, considerato un passaggio chiave, da gestire opportunamente. E', altres&amp;#236;, interessante notare la gamma di aspetti diversi che vengono considerati nella transizione: organizzativi, tecnologici, di processo e relativi alla conoscenza e competenza.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I concetti di "Service Transition" sono particolarmente importanti per i due gruppi che si situano alle due sponde opposte della transizione: chi crea e sviluppa i servizi e chi li supporta nell'ambiente di produzione. I benefici dell'adottare un approccio standard e riproducibile nella transizione dei servizi, sono evidenti: dalla capacit&amp;#224; di stimare correttamente i tempi e costi della transizione alla abilit&amp;#224; di ridurre costi e tempi e processare un numero maggiore di "transizioni". &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A grandi linee, i momenti che vengono considerati parte della transizione sono quattro:&lt;/p&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&amp;#160;La catalogazione, in una lista o pacchetto (package) consistente, dei sistemi, processi e funzioni che compongono il servizio da transitare nell'ambiente di produzione.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La "costruzione" (build) di questo pacchetto in un insieme coerente ed interoperante.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il test del servizio in condizioni pari o equiparabili all'ambiente di produzione, incluso il testing della transizione&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il rilascio del servizio nell'ambiente di produzione&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;</description>
				<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 11:35:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/10445138</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Quale tipologia di documento va usata?</title>
				<author><name>itil-italia</name></author>
				<link>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/10468227</link>
				<description>&lt;p&gt;La CISA (Certified Information Systems Auditor) ha pensato bene di organizzare le tipologie di documenti da usare in senso "normativo" nelle organizzazioni. Questa organizzazione normalmente viene usata per la documentazione&amp;#160; della sicurezza in ICT, anche se a volte con declinazione leggermente diverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chi implementa ITIL, ha naturalmente bisogno di codificare i processi che vengono implementati, e, normalmente, ci&amp;#242; va fatto a diversi livelli. Ad ognli livello,&amp;#160;dovrebbe essere&amp;#160;associata la tipologia di documento opportuna.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tipologie suggerite da CISA sono quattro:&lt;/p&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Policy&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Standard&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Guideline&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Procedure&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;Le policy sono normalmente&amp;#160;intese come postulati a livello&amp;#160;alto nell'organizzazione. Sono usate per indicare le priorit&amp;#224; dell'organizzazione e stabilirne la direzione. In ambito ITIL potrebbero stipulare l'utilizzo del framework stesso e gli obiettivi specifici dell'organizzazione&amp;#160;nella sua adozione. Le policy sono normalmente firmate da autorit&amp;#224; manageriali riconosciute nell&amp;#8217;organizzazione.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gli Standard rappresentano attivit&amp;#224; obbligatorie e regole e specificano il modo uniforme di supportare la Policy. L&amp;#8217;osservanza dello standard &amp;#232; obbligatoria. Uno standard, in ambito ITIL, potrebbe documentare il modo "standard" di gestire gli incidenti, stabilendo di fatto una norma. Gli standards sono&amp;#160;a volte&amp;#160;costosi da amministrare e quindi devono essere impostati con molto giudizio. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le guidelines sono principi pi&amp;#249; generali che a differenza degli standard possono rappresentare delle raccomandazioni e non necessariamente degli obblighi. Sostanzialmente suggeriscono azioni da intraprendere in mancanza di standard applicabili, la cui osservanza &amp;#232; facoltativa.&amp;#160;Possono essere usati come base per uno standard. In ambito ITIL si potrebbe decidere che alcuni processi siano implementati con delle guidelines, dando quindi facolt&amp;#224; agli operatori di divergere dal processo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Procedure&amp;#160;dettagliano invece gli specifici step su come implementare policy, statndards e guidelines. Tali step devono essere completati in ordine. Un esempio in ambito ITIL potrebbe essere il modo di tracciare gli incidenti nel software specifico utilizzato dall'azienda (i.e. chi riceve la chiamata deve aprire la scharmata X, inserire il dato Y, etc...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="http://www.itil-italia.com/Downloads/Tipi di documento.JPG"/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 12:10:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/10468227</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Schema di certificazione ITIL per Software</title>
				<author><name>itil-italia</name></author>
				<link>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/8318369</link>
				<description>&lt;p&gt;Ve ne davamo notizia un po di tempo fa: attraverso l'Office of Government Commerce (OGC), l'APM Group ha finalmente creato uno schema di certificazione, o sarebbe forse meglio dire di endorsement, che permette ai vendor di software gestionale di poter usare il logo che certifica il software come "ITIL Process Compliant". I vendor devono proporre i propri tool a dei "Licensed Software Assessors" che verificano la compliance. Vi sono tre livelli di endorsement: Gold, Silver e Bronze. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il livello Gold indica che il prodotto software ha almeno tre clienti che usano effettivamente il prodotto in un ambiente di produzione, e che certificano che usano il tool per automatizzare specifici process ITIL in accordo con il framework. La certificazione si basa su delle evidenze prodotte dagli utilizzatori del prodotto software. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il livello Silver indica che il prodotto software ha almento tre clienti che usano effettivamente il prodotto in un ambiente di produzione. L'unica evidenza richiesta &amp;#232; che il prodotto sia effettivamente in uso. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il livello Bronze richiede solo che il Prodotto, il processo e la documentazione utente passino l'assessment. &lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 13:35:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/8318369</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Ancora OGC: Portfolio, Programme e Project Offices (P3O)</title>
				<author><name>itil-italia</name></author>
				<link>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/8113158</link>
				<description>&lt;p&gt;Come si evince dal titolo del post, P3O sarebbe la contrazione dell&amp;#8217;acronimo di Portfolio, Programme e Project Offices.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il modello P3O, della OGC, fornisce una struttura di supporto per tutti i tipi di cambiamento all&amp;#8217;interno di un organizzazione. Il modello e&amp;#8217; abbastanza flessibile da permettere al suo interno diverse declinazioni di se stesso a secondo delle necessita&amp;#8217; e delle caratteristiche dell&amp;#8217;organizzazione che lo implementa. In particolare le strutture di supporto possono avere diversi nomi, quali Portfolio Office, Centre of Excellence, Enterprise or Corporate Programme Office. Le strutture di supporto possono essere sia permanenti che temporanee, sia localizzate che centralizzate.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sia PRINCE2, Managing Successful Programmes che Management of Risk menzionano la possibilita&amp;#8217; e l&amp;#8217;opportunita&amp;#8217; di usufruire di strutture di supporto, ma non scendono nei particolari della loro implementazione e strutturazione.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P3O e&amp;#8217; il modello che fornisce le good pratice relative a queste strutture di supporto, in un insieme coerente di principi, processi e tecniche, rimanendo allineato a PRINCE2, MSP, e MoR. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Queste good pratice, che spaziano dall&amp;#8217;ambito di progetto al programma, fino all&amp;#8217;intero portfolio aziendale, coprono l&amp;#8217;intero spettro organizzativo dai policy makers fino ai realizzatori.&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:05:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/8113158</guid>
			</item>
			<item>
				<title>ITIL è stato aggiornato!</title>
				<author><name>itil-italia</name></author>
				<link>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/8009008</link>
				<description>&lt;p&gt;Finalmente i libri di di ITIL v3 sono stati aggiornati. Sono stati resi disponibili da pochissimi giorni i cinque nuovi core book edizione 2011. Nel 2009 l&amp;#8217;OGC, ovvero lo sponsor e &amp;#8220;proprietario&amp;#8221; di ITIL, aveva avviato un progetto di revisione dei cinque libri fondamentali che costituiscono il framework. La revisione arriva adesso, finalmente, a vedere la luce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qual&amp;#8217;&amp;#232; l&amp;#8217;impatto sul framework? In sostanza si tratta di un aggiornamento rispetto all&amp;#8217;edizione precedente (che risale al 2007), non &amp;#232; quindi una vera nuova versione. Non porta cambiamenti rivoluzionari, come gi&amp;#224; aveva fatto ITIL v3 rispetto alla v2, ma incrementali. In pratica corregge errori e migliora la coerenza dei testi e tra i libri. L&amp;#8217;aspetto interessante di questo aggiornamento &amp;#232; che accoglie le indicazioni che erano state segnalate dalla comunit&amp;#224; mondiale nel Change Control Log andando a chiarire, aumentare la coerenza e correggere. La parte che &amp;#232; stata, probabilmente, pi&amp;#249; modificata &amp;#232; stata la pubblicazione sul Service Strategy per rendere i concetti in modo pi&amp;#249; chiaro, pi&amp;#249; conciso e pi&amp;#249; accessibile. Un altro aspetto dell&amp;#8217;aggiornamento &amp;#232; stato lo sforzo a rendere il testo pi&amp;#249; adatto all&amp;#8217;insegnamento, e non solo alla consultazione.&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:10:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/8009008</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Utilizzo di best practices?</title>
				<author><name>itil-italia</name></author>
				<link>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/4501601</link>
				<description>&lt;p&gt;Mi sono imbattuto casualmente su un articolo di un paio di anni fa (dicembre 2006), pubblicato nel sito ISACA (www.isacaroma.it), ma tradotto dall&amp;#8217;originale inglese da Agatino Grillo su di una survey sull&amp;#8217;utilizzo di COBIT nel mondo. Incidentalmente, l&amp;#8217;articolo da anche utili informazioni sull&amp;#8217;utilizzo di altri framework/best practices, ed e&amp;#8217; su questi che mi interessa focalizzare l&amp;#8217;attenzione.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#8217;articolo in forma integrale e&amp;#8217; disponibile &lt;a target="_blank" href="http://www.isacaroma.it/html/newsletter/node/458"&gt;qui&lt;/a&gt;. Vi riporto i dati relativi all&amp;#8217;utilizzo di framework/best practices per comodita&amp;#8217;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src="http://marcoliuzzi.blog.com/files/2009/05/Graph1.jpg"/&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ITIL 54,3%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ISO/IEC 17799 53,4%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ISACA Audit Standards 47,3%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;COSO Control 39,8%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;IIA Audit Standards 27,5%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;CMM/CMMI 23%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;PMBOK (o PRINCE2) 22,8%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Accounting Audit Standards (AICPA, CICA, ICAEW, etc.) 20,8%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;COBIT 20,2%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;COSO ERM 17,4%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ISF 8,9%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;None 3,4%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;NIST 0,2%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ISO 27001 0,15%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ISO 9001 0,12%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Altri 8,4%&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#8217;articolo non chiarisce l&amp;#8217;ambito della survey, ma e&amp;#8217; interessante notare come ITIL risulti il maggiormente adottato nonostante non abbia incentivi &amp;#8220;normativi&amp;#8221; (mi si passi il termine) all&amp;#8217;adozione, cioe&amp;#8217; non vi sono norme che ne obblighino l&amp;#8217;adozione, ed a seguire vi siano tutta una serie di standard &amp;#8220;normativi&amp;#8221;, fino (vado a memoria) al CMM/CMMI e PMBOK (o PRINCE2) che &amp;#8220;normativi&amp;#8221; non sono, ma che pero&amp;#8217; vantano un&amp;#8217;adozione nettamente inferiore ad ITIL (circa la meta&amp;#8217;). Ci sarebbe anche da dire che PMBOK e PRINCE2 sono insiemi di best practices diverse, e che probabilmente non dovrebbero essere riportati nella stessa linea&amp;#8230; Per la verita&amp;#8217; un po&amp;#8217; tutta la lista sembra un po&amp;#8217; troppo eterogenea. I dati rimangono comunque interessanti.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:40:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/4501601</guid>
			</item>
			<item>
				<title>COBIT 4.1</title>
				<author><name>itil-italia</name></author>
				<link>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/4501585</link>
				<description>&lt;p&gt;I Control Objectives for Information and related Technology (COBIT)  - Obiettivi di controllo per le informazioni e tecnologie correlate &amp;#8211; &amp;#232; un modello (framework), creato nel 1992 dall&amp;#8217;associazione americana degli auditor dei sistemi informativi (Information Systems Audit and Control Association &amp;#8211; ISACA), e dal IT Governance Institute (ITGI) per la gestione delle tecnologie informatiche &amp;#8211;  Information and Communication Technology (ICT) . Questo marchio di fabbrica (cioe&amp;#8217; di essere un framework nato da una organizzazione di auditors) lo contraddistingue e lo caratterizza tra altri framework similari.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Uno degli aspetti importanti di COBIT e&amp;#8217; che ha raggiunto lo statuto di norma internazionalmente riconosciuta; l&amp;#8217;Unione Europea ha indicato COBIT come uno dei tre standard utilizzabili per garantire la sicurezza dei sistemi d&amp;#8217;informazioni (cfr. ad es. Gazzetta Ufficiale dell&amp;#8217;Unione Europea L077 pag. 6, 23 marzo 2005).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;COBIT fornisce ai manager, agli auditor e agli utenti dei sistemi IT una griglia di riferimento costituita da una struttura dei processi della funzione IT, rispetto alla quale si &amp;#232; venuto formando il consenso degli esperti del settore, una serie di strumenti teorici e pratici collegati ai processi con l&amp;#8217;obiettivo di valutare se &amp;#232; in atto un efficace governo della funzione IT (IT governance) o di fornire una guida per instaurarlo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;COBIT &amp;#232; stato pubblicato per la prima volta nel 1996. La sua missione dichiarata &amp;#232; quella di &amp;#8220;ricercare, sviluppare, pubblicizzare e promuovere un insieme internazionale di obiettivi di controllo di accettazione generale per l&amp;#8217;utilizzo giornaliero da parte di manager e auditor&amp;#8221;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le aziende devono soddisfare i requisiti di qualit&amp;#224;, affidabilit&amp;#224; e di sicurezza della loro organizzazione IT perseguendo obiettivi di efficacia, devono cio&amp;#232;:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;controllare la funzione IT affinch&amp;#233; fornisca le informazioni necessarie all&amp;#8217;azienda&lt;/li&gt;&lt;li&gt;gestire i rischi che gravano sulle risorse IT&lt;/li&gt;&lt;li&gt;assicurarsi che la funzione IT raggiunga i propri obiettivi e che questi siano in sintonia con gli obiettivi aziendali&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Devono inoltre perseguire obiettivi di efficienza, valutando la maturit&amp;#224; dei processi e misurando le prestazioni della funzione IT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il modello COBIT si propone di rispondere a questi bisogni:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Fornendo un collegamento tra gli obiettivi della funzione IT e gli obiettivi aziendali&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Organizzando le attivit&amp;#224; della funzione IT secondo un modello di processi generalmente accettato&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Definendo gli obiettivi di controllo da utilizzare nella gestione&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Fornendo un modello di maturit&amp;#224; rispetto al quale valutare la maturit&amp;#224; dei processi IT&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Definendo obiettivi misurabili (goal) secondo metriche basate sui principi delle Balanced Scorecard&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La versione corrente di COBIT (la 4.1 &amp;#8211; rilasciata nel maggio 2007) divide il controllo della funzione IT in quattro domini:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pianificazione e Organizzazione (Plan and Organise),&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Acquisizione e Implementazione (Acquire and Implement),&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Erogazione ed Assistenza (Deliver and Support),&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Monitoraggio e Valutazione (Monitor and Evaluate).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Nei quattro domini sono collocati un totale di 34 processi, ai quali fanno capo, nella versione 4.1, un totale di 210 obiettivi di controllo; questi ultimi rivestono un&amp;#8217;importanza centrale nel COBIT, al punto di dare il nome al modello stesso.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:32:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/4501585</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Tool conformi ad ITIL?</title>
				<author><name>itil-italia</name></author>
				<link>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/584055</link>
				<description>&lt;p&gt;Per la prima volta dalla nascita di ITIL l'&lt;a target="_blank" href="http://www.ogc.gov.uk/"&gt;&lt;font color="#76808c"&gt;OGC&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; (Office of Government Commerce) ha ufficialmente avallato (pare) un framework di conformit&amp;#224; ad ITIL per strumenti, documenti e processi&amp;#160;di terze parti.&amp;#160;Il framework&amp;#160;sar&amp;#224; gestito dallo stesso gestore delle certificazioni ITIL&amp;#160;(&lt;a href="http://www.apmgroup.co.uk/home/home.asp"&gt;&lt;font color="#76808c"&gt;APMG&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;) attraversi dei servizi di&amp;#160;audit in joint venture tra Aspect Group Inc.e Service Management Consultancy Ltd. (SMCG). SMGC si occuper&amp;#224; di effettuare il servizio di audit in accordo con il framework di conformit&amp;#224;.. L'OGC ha&amp;#160;approvato l'utilizzo del marchio ITIL.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vedi &lt;a target="_blank" href="http://searchcio-midmarket.techtarget.com/news/article/0,289142,sid183_gci1349709,00.html?track=NL-1014&amp;amp;ad=691872&amp;amp;asrc=EM_USC_6060584&amp;amp;uid=5991017"&gt;&lt;font color="#76808c"&gt;l'articolo originale&lt;/font&gt;&lt;/a&gt; su SearchCIO.&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 19:13:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/584055</guid>
			</item>
			<item>
				<title>L'esame ITIL v3 Manager's bridge</title>
				<author><name>itil-italia</name></author>
				<link>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/576284</link>
				<description>&lt;p&gt;Uno dei modi per ottenere il livello &lt;strong&gt;ITIL expert&lt;/strong&gt; (vedi post precedente) &amp;#232; quello di avere la certificazione ITIL Manager's certificate (v2) e poi passare l'esame specifico per aggiornare la certificazione per ITIL v3. L'esame in questione si chiama "ITIL&amp;#174; v3 Manager Bridge ".&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I prerequisiti all'esame sono i seguenti:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avere la certificazione ITIL Manager&amp;#8217;s Certificate in IT Service Management (ITIL &amp;#160;v1&amp;#160;o v2)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Aver frequentato&amp;#160;il corso ITIL v3 Manager Bridge da un training provider accreditato.&amp;#160;Questo corso fornisce le conoscenze per il passaggio da ITIL Manager&amp;#8217;s Certificate in IT Service Management (versions 1 &amp;amp; 2) e ITIL Diploma in IT Service Management (version 3). &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;L'esame si concentra solo sulle novit&amp;#224; di ITIL v3 (vedi il &lt;a href="http://www.itil-officialsite.com/nmsruntime/saveasdialog.asp?lID=154&amp;amp;sID=86"&gt;syllabus&lt;/a&gt;). In altre parole non si proccupa di verificare le conoscenze comuni tra ITIL v2 ed ITIL v3. In altre parole, le domande dell'esame non toccano i processi che sono rimasti invariati (per esempio incident management), ma si concentra sui nuovi processi (per esempio Access Management) od i processi che sono stati modificati, ma solo sulle modifiche (per esempio il concetto di "Service Change" nel change management).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L'esame si articola in 20 domande a risposta multipla "complesse", con degli scenari allegati, che richiedono esperienza e comprensione, e non solo memoria. Il formato dell'esame &amp;#232; stato abbastanza criticato per le seguente ragioni:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il concetto di domande a risposta multipla "complesse" non sempre riesce a definire il livello di competenza del candidato. Spesso le domande si prestano a risposte diverse in base alla prospettiva con cui si approccia il problema (che ovviamente non si pu&amp;#242; giustificare nel formato proposto)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;20 domande spesso sono poche dal punto di vista statistico, per poter determinare la competenza del candidato.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Sono previsti 1 ora e trenta minuti per i candidati che&amp;#160;sono madre lingua, mentre i canonici 30 minuti in pi&amp;#249; vengono concessi agli non madrelingua.&lt;/p&gt;</description>
				<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 08:46:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/576284</guid>
			</item>
			<item>
				<title>Manuale sulle certificazioni ITIL v3</title>
				<author><name>itil-italia</name></author>
				<link>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/464826</link>
				<description>&lt;p&gt;E' stato pubblicato un manuale sulle certificazioni ITIL v3, reso disponibile nel sito dell' IT Service Management Forum (itSMF) International (&lt;a href="http://www.itsmfi.org/"&gt;http://www.itsmfi.org/&lt;/a&gt;). Il volumetto fa' un po' chiarezza sui vari livelli di certificazione ITIL v3, di cui vi diamo un veloce riassunto qui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Chi e' chi (Who's who)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nel 2006 l'OGC (Office of Government Commerce, &lt;a href="http://www.ogc.gov.uk/"&gt;http://www.ogc.gov.uk/&lt;/a&gt;), cioe' i creatori di ITIL e detentori del copyright hanno effettuato una gara per aggiudicare il servizio di accreditamento ITIL e lo schema delle certificazioni. La gara e' stata vinta dall'APM group (&lt;a href="http://www.apmgroup.co.uk/"&gt;http://www.apmgroup.co.uk/&lt;/a&gt;), i quali sono adesso responsabili per gli standard ed i programmi cui gli Examination Institutes (gli enti esaminatori) devono aderire. L'APM group e' anche responsabile dell'ITIL Qualification Board, che e' un comitato di indirizzo, ad ampia rappresentanza (tra i partecipanti: itSMF International, OGC, gli enti esaminatori e lo stesso APM group) ,&amp;#160;che certifica le decisioni prese sullo schema di certificazioni ITIL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L'APM group e' anche responsabile delle licenze rilasciate agli enti esaminatori, che sono quelli che in ultima analisi amministrano gli esami ITIL valutando ed approvando le varie aziende che somministrano i corsi e gli esami ITIL (Accredited Training Organizations o ATO).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Lo schema di certificazioni ITIL v3&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lo schema di certificazioni ITIL v3 e' diviso in quattro livell:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Foundations Level - che si focalizza sui concetti, terminologia a processi di ITIL v3. Non e' inteso ad armare i candidati con le conoscenze sufficienti ad applicare le best practices ITIL. Lo scopo principale e' la comprensione e la conoscenza (Awareness).&amp;#160;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.itil-italia.com/itilv3certintermediate.htm"&gt;&lt;font color="#c13c50"&gt;Intermediate Level &lt;/font&gt;&lt;/a&gt;- organizzato per stream che si concentra su aspetti specifici del framework &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Expert Level - ottenibile dopo aver completato un certo numero di unita' intermediate ed il corso "Managing Across the lifecycle" che mette insieme tutti i pezzi &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Master Level - che e' la certificazione di piu' alto livello, attualmente ancora in sviluppo.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Vi daremo conto dei vari livelli, in maggiore dettaglio,&amp;#160;in post successivi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#160;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il documento originale e' disponibile nel sito di itSMF International ai seguenti link:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.itsmfi.org/content/itil%C2%AE-service-mgt-practices-v3-qualification-guidance"&gt;http://www.itsmfi.org/content/itil%C2%AE-service-mgt-practices-v3-qualification-guidance&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a href="http://www.itsmfi.org/files/ITILSMPV3QS%20rev1.pdf"&gt;http://www.itsmfi.org/files/ITILSMPV3QS%20rev1.pdf&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
				<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 16:14:00 +0000</pubDate>
				<guid>http://www.itil-italia.com/apps/blog/show/464826</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>


